Melamina di purezza 99,8% per uso industriale
Descrizione del prodotto Melamina con purezza del 99,8% 1. Descrizione Campione fotografico 2. Specifiche Standard esecu;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 99,8% minimo |
Colore | Bianco |
Cenere | 0,02% massimo |
Umidità | 0,1% massimo |
pH | 7.5-9.5 |
Colore (Afa) | 20 massimo |
Densità | 1570 kg/m3 |
Punto di fusione | 354ºC |
Peso | 126.12 |
Pacchetto di trasporto | 25kg/500kg/1000kg |
Specifica | 99,8% minimo |
Marchio | HUALU/JUNMA |
Origine | Cina |
Codice SA | 2933610000 |
Capacità produttiva | 100000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoMelammina purezza 99,8%.
1.Descrizione
Nome | Melamina |
CAS NO. | 108-78-1 |
Formula chimica | C3H6N6 |
Aspetto | Polvere di cristallo bianco |
Peso molecolare | 126.12 |
Densità | 700-900 kg/mq3 |
Punto di fusione (ºC) | 354ºC |
Esempio di foto
2.Specifiche
Standard esecutivo: GB/T 9567-2016
Articolo | Indice | |
Grado speciale | Primo grado | |
Contenuto,w/% | ≥99,8 | ≥99,0 |
Umidità, w/% | ≤0,1 | ≤0,2 |
PH | 7.5-9.5 | |
Grado di colore (Pt-Co). | ≤20 | ≤20 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora