Fabbrica cinese di urea Adblue a prezzo economico di alta qualità
Fabbrica di urea adblue a prezzo economico in Cina L'urea di grado automobilistico è la materia prima per produrre AdBlu;
Informazioni basilari.
Modello numero. | AU0100 |
Codice SA | 310210 |
Capacità produttiva | 1000 Mt/Giorno |
Descrizione del prodotto
Fabbrica di urea adblue a basso costo di alta qualità in CinaL'urea per uso automobilistico è la materia prima per produrre AdBlue (DEF / AUS 32), un tipo di liquido per ridurre l'inquinamento da ossido di azoto negli scarichi dei veicoli diesel.
La nostra urea presenta i vantaggi di un basso contenuto di biureto e di assenza di aldeidi, è possibile utilizzarla per produrre soluzioni di urea di alta qualità, il prodotto finale può soddisfare pienamente lo standard ISO22241.
ELEMENTI | UNITÀ | STANDARD | ANALISI |
Azoto | % | 46 minuti | 46,5 |
Umidità | % | 0,5 massimo | 0,37 |
Biureto | % | 0,9 massimo | 0,82 |
Alcalinità (NH3) | % | 0,6 massimo | <0,6 |
Aldeide | mg/kg | 15 massimo | 1.0 |
Materia insolubile | mg/kg | 20 massimo | 9.9 |
Fosfato (PO4) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Calcio (Ca) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Ferro (Fe) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Rame | mg/kg | 0,6 massimo | <0,6 |
Zinco (Zn) | mg/kg | 0,6 massimo | <0,6 |
Nichel (Ni) | mg/kg | 0,6 massimo | <0,6 |
Cromo (Cr) | mg/kg | 0,6 massimo | <0,6 |
Magnesio (Mg) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Sodio (Na) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Potassio (K) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Alluminio (Al) | mg/kg | 1,5 massimo | <1,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora