Materie prime chimiche di vendita calda CAS 93
Informazioni basilari.
Modello numero. | 93-89-0 |
Colore | Trasparente |
COA | Disponibile |
Purezza | 99% |
Campione | Disponibile |
MOQ | 1 kg |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/tamburo |
Specifica | 25 kg/fusto |
Marchio | HG |
Origine | Hebei Shijiazhuang |
Codice SA | 2916310090 |
Capacità produttiva | 100t/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoProprietà del prodotto
Nome del prodotto: benzoato di etile
CAS:93-89-0
MF:C9H10O2
MW:150,17
Densità: 1,045 g/ml
Punto di fusione:-34°CConfezione:1 L/bottiglia, 25 L/fusto, 200 L/fusto
ELEMENTI DI ANALISI | SPECIFICA | RISULTATO DEL TEST | METODO DI PROVA |
ASPETTO | LIQUIDO INCOLORE TRASPARENTE | PASSATO | IN CASA#PSB 01 |
COLORE (HAZEN)(PT-CO) | ≤20 | 20 | GB/T3143 |
SAGGIO GC (%) | ≥99,0% | 99,88% | IN CASA#PSB 16 |
ACIDITÀ(%) | ≤0,02 | 0,0061 | IN CASA#PSB 07 |
ACQUA(%) | ≤0,1 | 0,1 | IN CASA#PSB 17 |
DENSITÀ | 1.085-1.089 | 1.086 | GB/T4472-1984 |
RISULTATI DEI TEST | CONFERMA ALLA SPECIFICA |
Q1: Come confermare la qualità del prodotto prima di effettuare ordini?
A: Inviandoti i nostri campioni disponibili. Oppure se hai requisiti speciali sulla merce, possiamo preparare campioni in base alle tue esigenze e inviarteli per conferma.